年 | 課題曲 | 自由曲 | 指揮者 | 大会結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 県 | 支部 | 全国 | ||||
2023年 | I : 行進曲「煌めきの朝」 (牧野圭吾) | 組曲《ハーリ・ヤーノシュ》 より (抜粋)⁻音楽劇より (コダーイ (シゲット)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2022年 | III : ジェネシス (鈴木英史) | シンフォニア・コンチェルタンテ (ジョンゲン (J.M.フレシュ)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2021年 | I : トイズ・パレード (平山雄一) | 交響曲第8番 (M.アーノルド (ダンスト)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
2020年 | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | ||||||
2019年 | III : 行進曲「春」 (福島弘和) | バレエ音楽「ガイーヌ」(ハチャトゥリアン (A.ヤジ=ザデ)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2018年 | IV : コンサート・マーチ「虹色の未来へ」 (郷間幹男) | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」 (レスピーギ (堤慎吾)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
2017年 | I : スケルツァンド (江原大介) | 交響曲第1番「アークエンジェルズ」より I. III. IV. (チェザリーニ) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2016年 | II : スペインの市場で (山本雅一) | 吹奏楽のための交響曲 (ゴトコフスキー) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2015年 | IV : マーチ「プロヴァンスの風」 (田坂直樹) | オペラ「東洋の庭園」より プレリュードとパントマイム・ダンス (トゥリーナ (フレチャ)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2014年 | II : 行進曲「勇気のトビラ」 (高橋宏樹) | 組曲「ベルリン陥落」より 1~6楽章 (ショスタコーヴィチ (木村吉宏、ヤジ=ザデ)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2013年 | V : 流沙 (広瀬正憲) | いにしえの時から (ヴァン=デル=ロースト) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2012年 | IV : 行進曲「希望の空」 (和田信) | バレエ音楽「恋は魔術師」 (ファリャ (フレチャ)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2011年 | I : マーチ「ライヴリー アヴェニュー」 (堀田庸元) | 交響詩「ロシオの行列」 (トゥリーナ (フレチャ)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2010年 | I : 迷走するサラバンド (広瀬正憲) | 交響詩「ローマの噴水」 (レスピーギ (堤慎吾)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2009年 | I : 16世紀のシャンソンによる変奏曲 (諏訪雅彦) | 歌劇「ソロチンスクの定期市」 より 導入部、ラドの夢 (ムソルグスキー (矢島周司)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銅賞 | - |
2008年 | I : ブライアンの休日 (内藤淳一) | アゼルバイジャン奇想曲 (アミロフ (シンス)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銅賞 | - |
2007年 | I : ピッコロマーチ (田嶋勉) | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」 (レスピーギ (堤慎吾)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
2006年 | III : パルセイション (木下牧子) | バレエ音楽「ガイーヌ」 より I序奏、IIクルド族の若者たちの踊り、IIIアイシェの孤独、IV長老の踊り、V収穫祭 (ハチャトゥリアン (矢島周司)) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
2005年 | III : ストリート・パフォーマーズ・マーチ (高橋宏樹) | カントゥス・ソナーレ (鈴木英史) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2004年 | I : 吹奏楽のための「風之舞」 (福田洋介) | ディオニソスの祭 (F.シュミット) | 矢島 周司 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
2003年 | I : ウィナーズ―吹奏楽のための行進曲 (諏訪雅彦) | アルプスの詩 (チェザリーニ) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銅賞 |
2002年 | IV : 吹奏楽のためのラプソディア (足立正) | 交響詩「ローマの噴水」 (レスピーギ (定岡利典)) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
2001年 | IV : 行進曲「SLが行く」 (若杉海一) | トッカータとフーガ ニ短調 (J.S.バッハ (森田一浩)) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
2000年 | I : 道祖神の詩 (福島弘和) | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」 より II.ロマンティック・インターリュード III.ハッピー・エンディング (アーノルド (瀬尾宗利)) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
1999年 | IV : 行進曲「K点を越えて」 (高橋伸哉) | 交響詩「海」 より 第3楽章 〈風と海との対話〉 (ドビュッシー (定岡利典)) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
1998年 | III : アルビレオ (保科洋) | ハンガリー民謡〈くじゃく〉による変奏曲 (コダーイ (森田一浩)) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
1997年 | II : マーチ「夢と勇気、憧れ、希望」 (内藤淳一) | アルプス交響曲 (R.シュトラウス (八田泰一)) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
1996年 | V : 交響的譚詩~吹奏楽のための (露木正登) | プラハのための音楽1968 より トッカータとコラール (フサ) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
1995年 | I : 行進曲「ラメセスII世」 (阿部勇一) | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲 (ラヴェル (ブートリー)) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
1994年 | III : 饗応夫人 太宰治作「饗応夫人」のための音楽 (田村文生) | カルミナ・ブラーナ より 6, 10, 13 (オルフ) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
1993年 | II : スター・パズル・マーチ (小長谷宗一) | 交響詩「ローマの祭り」 より I.チルチェンセス IV.主顕祭 (レスピーギ (W.シェイファー)) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
1992年 | C : 吹奏楽のための「クロス・バイ・マーチ」 (三善晃) | 春になって、王たちが戦いに出るに及んで (ホルジンガー) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
1991年 | A : 吹奏楽のための「斜影の遺跡」 (河出智希) | ディオニソスの祭 (F.シュミット) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
1990年 | A : ランドスケイプ―吹奏楽のために (池辺晋一郎) | 楽劇「サロメ」 より 7つのヴェールの踊り (R.シュトラウス (ハインズレー)) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | - |
1988年 | A : 吹奏楽のための「深層の祭」 (三善晃) | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲 より 夜明け、全員の踊り (ラヴェル (ブートリー)) | 定岡利典 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 銀賞 | - |
第28回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 銀賞
第27回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 金賞
新型コロナウイルス感染症の影響により中止
第25回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 銀賞
第24回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 金賞
第23回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 銀賞
第22回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 銀賞
第21回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 銀賞
第20回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 銀賞
第26回全日本マーチングコンテスト 高校以上の部 銀賞
第19回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 金賞・代表
第18回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 金賞
第17回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 銀賞
第16回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 銀賞
第22回全日本マーチングコンテスト 高校以上の部 銅賞
第15回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 金賞・代表
第14回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 金賞
第13回東関東マーチングコンテスト マーチングコンテストA部門 銀賞
第12回東関東マーチングコンテスト パレードコンテストの部 銀賞
第11回東関東マーチングコンテスト フェスティバルの部 銀賞
第11回東関東マーチングコンテスト パレードコンテストの部 銅賞
第9回東関東マーチングフェスティバル フェスティバルの部 銀賞
第8回東関東マーチングフェスティバル フェスティバルの部 銀賞
第6回東関東マーチングフェスティバル フェスティバルの部 金賞
第4回東関東マーチングフェスティバル パレードコンテストの部 金賞
第2回東関東マーチングフェスティバル パレードコンテストの部 銀賞
第1回東関東マーチングフェスティバル パレードコンテストの部 金賞
全日本マーチングフェスティバル 高等学校の部 銀賞
※全日本マーチングコンテストの東関東大会以上の受賞結果を掲載しています。
第28回東関東アンサンブルコンテスト 金管八重奏 銀賞
第27回東関東アンサンブルコンテスト 管楽八重奏 銀賞
第27回東関東アンサンブルコンテスト 金管八重奏 銅賞
第24回東関東アンサンブルコンテスト 金管八重奏 金賞
第24回東関東アンサンブルコンテスト 管楽八重奏 銀賞
第23回東関東アンサンブルコンテスト 金管八重奏 銀賞
第22回東関東アンサンブルコンテスト 管楽八重奏 銀賞
第20回東関東アンサンブルコンテスト 管楽八重奏 金賞
第20回東関東アンサンブルコンテスト サクソフォーン四重奏 銀賞
第19回東関東アンサンブルコンテスト 管楽八重奏 銀賞
第19回東関東アンサンブルコンテスト 金管八重奏 銀賞
第18回東関東アンサンブルコンテスト 管楽八重奏 金賞
第18回東関東アンサンブルコンテスト クラリネット四重奏 金賞
第16回東関東アンサンブルコンテスト 管楽・打楽器八重奏 金賞
第15回東関東アンサンブルコンテスト クラリネット五重奏 銀賞
第15回東関東アンサンブルコンテスト 木管・打楽器・弦バス八重奏 銀賞
第32回全日本アンサンブルコンテスト 木管・打楽器八重奏 銀賞
第14回東関東アンサンブルコンテスト 木管・打楽器八重奏 金賞・代表
第9回東関東アンサンブルコンテスト 金管八重奏 銀賞
第8回東関東アンサンブルコンテスト クラリネット八重奏 金賞
第7回東関東アンサンブルコンテスト サクソフォーン八重奏 金賞
第24回全日本アンサンブルコンテスト クラリネット八重奏 銀賞
第6回東関東アンサンブルコンテスト クラリネット八重奏 金賞・代表
第23回全日本アンサンブルコンテスト クラリネット八重奏 銀賞
第5回東関東アンサンブルコンテスト クラリネット八重奏 金賞・代表
第5回東関東アンサンブルコンテスト サクソフォーン四重奏 金賞
第4回東関東アンサンブルコンテスト クラリネット八重奏 金賞
第4回東関東アンサンブルコンテスト 金管八重奏 銀賞
第3回東関東アンサンブルコンテスト クラリネット七重奏 銀賞
第3回東関東アンサンブルコンテスト 金管八重奏 銀賞
※全日本アンサンブルコンテストの東関東大会以上の受賞結果を掲載しています。
第7回全日本高等学校吹奏楽大会in横浜 連盟理事長賞
第6回全日本高等学校吹奏楽大会in横浜 連盟会長賞
第3回全日本高等学校吹奏楽大会in横浜 連盟会長賞
第2回全日本高等学校吹奏楽大会in横浜 連盟会長賞